现代商务学院2018-2019学年教育教学竞赛成果汇总
作者:现代商务学院管理员 审稿人: 时间:2020/04/02 19:21:49浏览: 次
现代商务学院2018-2019学年教育教学竞赛成果汇总
| 序号 | 项目名称 | 项目形式 | 级别 | 获奖等级 | 授奖部门 | 获奖 时间 |
| 1 | 2019年湖南省职业院校教师职业能力比赛 | 团体 | 省级 | 一等奖 | 湖南省教育厅 | 2019.7 |
| 2 | 2019年湖南省职业院校教师职业能力比赛 | 团体 | 省级 | 二等奖 | 湖南省教育厅 | 2019.7 |
| 3 | 2019年湖南省职业院校教师职业能力比赛 | 团体 | 省级 | 三等奖 | 湖南省教育厅 | 2019.7 |
| 4 | 教师教学能力竞赛 | 团体 | 省级 | 三等奖 | 教育厅 | 2019.7 |
| 5 | 论文评选 | 个人 |
| 二等奖 | 省教育科学协会 | 2018.11 |
| 6 | 互联网+企业经营管理技能赛项 | 团体 | 省级 | 三等奖 | 湖南省教育厅 | 2019.1 |
| 7 | 湖南省高职高专院校市场营销专业学生技能抽查考试 | 团体 | 省级 | 一等奖 | 湖南省教育厅 | 2018.11 |
| 8 | 十一届全国职业院校创业技能大赛企业经营管理沙盘模拟赛项 | 团体 | 省级 | 一等奖 | 全国电子商务职业教育教学指导委员会 | 2018.12 |
| 9 | 2018年湖南省黄炎培职业教育奖创业规划大赛专项赛学院选拔赛 | 团体 | 校级 | 二等奖 | 湖南安全技术职业学院 | 2019.3 |
| 10 | 2019年湖南省黄炎培职业教育奖创业规划大赛专项赛学院选拔赛 | 团体 | 校级 | 二等奖 | 湖南安全技术职业学院 | 2019.6 |
| 11 | 全国高校商业精英挑战赛“智欣联创杯”跨境电商创新创业大赛 | 团体 | 省级 | 一等奖 | 教育部高等学校经济与贸易类专业与教学指导委员会 中国国际贸易促进委员会商业行业分会 | 2018.10 |
| 12 | 2019年湖南省职业院校教师职业能力比赛 | 团体 | 省级 | 一等奖 | 湖南省教育厅 | 2019.7 |
| 13 | 全国大学生英语竞赛 | 个人 | 省级 | 一等奖 | 国际英语教师协会中国英语外语教师协会、 高等学校大学外语教学研究会 | 2019.5 |
| 14 | 全国大学生英语竞赛 | 个人 | 省级 | 一等奖 | 国际英语教师协会中国英语外语教师协会、 高等学校大学外语教学研究会 | 2019.5 |
| 15 | 湖南省黄炎培职业教育奖创业规划大赛综合模拟专项赛 | 团体 | 校级 | 二等奖 | 湖南安全技术职业学院 | 2019.6 |
| 16 | 湖南省黄炎培职业教育奖创业规划大赛综合模拟专项赛 | 团体 | 校级 | 三等奖 | 湖南安全技术职业学院 | 2019.6 |
| 17 | 全国大学生英语竞赛 | 个人 | 省级 | 一等奖 | 国际英语教师协会中国英语外语教师协会、 高等学校大学外语教学研究会 | 2019.5 |
| 18 | 2018年湖南省黄炎培职业教育奖创业规划大赛专项赛 | 团体 | 省级 | 三等奖 | 湖南省教育厅 | 2018.11 |
| 19 | 第三届全国高校互联网金融应用创新大赛湖南省赛区 | 团体 | 省级 | 一等奖 | 全国高校互联网金融应用创新大赛组委会 | 2018.10 |
| 20 | 第三届全国高校互联网应用创新大赛湖南省赛区三等奖 | 团体 | 省级 | 三等奖 | 全国高校互联网金融应用创新大赛组委会 | 2018.10 |
| 21 | 第三届全国高校互联网应用创新大赛 | 个人 | 国家级 | 优秀指导教师 | 教育部科技发展中心 | 2018.12 |
| 22 | 湖南省教育科学究工作者协会2018年度优秀论文评选 | 个人 | 省级 | 三等奖 | 湖南省教育科学研究工作者协会 | 2018.11 |
| 23 | 2018年湖南省黄炎培职业教育奖创业规划大赛专项赛学院选拔赛 | 团体 | 校级 | 一等奖 | 湖南安全技术职业学院 | 2019.3 |
| 24 | 2019年湖南省黄炎培职业教育奖创业规划大赛专项赛学院选拔赛 | 团体 | 校级 | 二等奖 | 湖南安全技术员职业学院 | 2019.6 |
| 25 | 2019年湖南省黄炎培职业教育奖创业规划大赛专项赛学院选拔赛 | 团体 | 校级 | 三等奖 | 湖南安全技术员职业学院 | 2019.6 |
| 26 | 第二届湖南省高职高专英语课堂教学设计大赛 | 个人 | 省级 | 一等奖 | 湖南省职业教育与成人教育学会 | 2019.3 |
| 27 | 2018年湖南省教师技能竞赛 | 团体 | 省级 | 二等奖 | 湖南省教育厅 | 2019.7 |
| 28 | 2018年外研社杯湖南省英语阅读大赛指导学生获三等奖 | 个人 | 校级 | 三等奖 | 教育部教学指导委员会 | 2018.11 |
| 29 | 2018年外研社杯湖南省英语写作大赛指导学生获一等奖
| 个人 | 校级 | 一等奖 | 教育部教学指导委员会 | 2018.10 |
| 30 | 2019 年湖南省职业院校技能大赛 教师职业能力比赛校内选拔赛 | 团体 | 校级 | 三等奖 | 湖南安全技术职业学院 | 2019.1 |
| 31 | 第四届湖南省“互联网+”大学生创新创业大赛全国大赛选拔赛校级赛暨2018年湖南黄炎培职业教育奖创业规划大赛校级赛 | 团体 | 校级 | 三等奖 | 湖南安全技术职业学院 | 2018.12 |
| 32 | 2018年湖南黄炎培职业教育奖创业规划大赛专项校校及赛 | 团体 | 校级 | 二等奖 | 湖南安全技术职业学院 | 2018.12 |
| 33 | 2018年湖南黄炎培职业教育奖创业规划大赛 | 团体 | 省级 | 优胜奖 | 省教育厅 | 2018.11 |
| 34 | 第五届湖南省“互联网+”大学生创新创业大赛全国大赛选拔赛校级赛暨2019年湖南黄炎培职业教育奖创业规划大赛校级赛 | 团体 | 校级 | 一等奖 | 湖南安全技术职业学院 | 2019.5 |
| 35 | 2019年湖南黄炎培职业教育奖创业规划大赛专项赛校级赛 | 团体 | 校级 | 一等奖 | 湖南安全技术职业学院 | 2019.5 |
| 36 | 2019年湖南黄炎培职业教育奖创业规划大赛专项赛校级赛 | 团体 | 校级 | 三等奖 | 湖南安全技术职业学院 | 2019.5 |
| 37 | 2019年湖南黄炎培职业教育奖创业规划大赛专项赛校级赛 | 团体 | 校级 | 三等奖 | 湖南安全技术职业学院 | 2019.5 |
| 38 | 2019 年湖南省职业院校技能大赛 教师职业能力比赛校内第二次选拔赛 | 团体 | 校级 | 三等奖 | 湖南安全技术职业学院 | 2019.5 |
| 39 | 2018年第三届全国高校互联网金融应用创新大赛-财税科技应用创新与运营管理大赛湖南赛区决赛 | 团体 | 省级 | 三等奖 | 全国高校互联网金融应用创新大赛组委会 | 2018.10 |
| 40 | 2018年“全国高校互联网金融应用创新大赛—财税科技应用创新与运营管理赛项” | 个人 | 国家级 | 优秀指导老师 | 教育部科技发展中心 | 2018.12 |
| 41 | 湖南省职业院校技能竞赛英语口语(专业组) | 个人 | 省级 | 二等奖 | 湖南省教育厅 | 2019.1 |
| 42 | 第四届中国外语微课大赛 | 个人 | 省级 | 三等奖 | 中国高等教育学会 | 2018.10 |
| 43 | 第九届“外研社杯”全国高职高专英语写作大赛(湖南赛区) | 个人 | 校级 | 一等奖 | 外语教学与研究出版社 | 2018.11 |
| 44 | 2018“外研社杯”全国英语阅读大赛 | 个人 | 省级 | 三等奖 | 外语教学与研究出版社 | 2018.11 |
| 45 | 湖南安全技术职业学院第九届英语写作比赛 | 个人 | 校级 | 一等奖 | 湖南安全技术职业学院现代商务学院 | 2018.9 |
| 46 | 2018年湖南省大学生英语口语网络大赛 | 个人 | 省级 | 一等奖 | 湖南省高等教育学会 | 2019.6 |
| 47 | 2018年湖南省大学生英语口语网络大赛 | 个人 | 省级 | 一等奖 | 湖南省高等教育学会 | 2019.6 |
| 48 | 湖南省教育研究工作者协会2018年度优秀论文评选 | 个人 | 省级 | 二等奖 | 湖南省教育研究工作者协会 |
|
| 49 | 2019年湖南省黄炎培职业教育奖创业规划大赛专项赛学院选拔赛 | 团体 | 校级 | 一等奖 | 湖南安全技术职业学院 |
|


