经济贸易系多媒体课件设计与制作竞赛实施方案
作者:翦象虹 审稿人: 时间:2013/03/25 00:00:00浏览: 次
为进一步加强我系内涵建设,推动专业改革与建设,提升教师应用信息技术进行课程整合的能力,依照本学期学院教学工作安排,我系决定组织在全系教师中参加开展多媒体课件设计与制作竞赛,具体安排如下:
一、活动目的
通过多媒体课件设计与制作竞赛,以“教研活动”的形式探讨专业建设、改革的过程,课程体系开发思路与方法、教学资源建设方法等方面的内容。
二、参赛对象
本次多媒体课件设计与制作竞赛要求全系专任教师都必须参加
三、竞赛内容、方式及要求
1、多媒体课件设计与制作的内容:
参赛教师选择自己所授的一门课程其中的一个教学单元(2课时)设计和制作一次课的多媒体课件。参赛课件不限制作软件、制作工具和风格形式,但必须体现一个教学单元的相关教学内容、教学设计并灵活运用多种多媒体设计的技术手段。具体设计内容见评分表。
2、竞赛方式:
本次竞赛采取现场展示讲解的形式,每位参赛老师现场展示所制的ppt,并大致讲解本单元的教学设计的思路以及如何应用多媒体课件辅助教学,展示讲解时间为8分钟。
四、比赛时间和地点
时间:4月24日下午2点10分
地点:1-207多媒体教室
五、奖励办法
本次比赛系部将对获奖教师给予表彰和奖励
确定一等奖1名、二等奖2名、三等奖3名。
获奖教师均颁发荣誉证书和奖金,一等奖奖励人民币500元,二等奖励人民币300元,三等奖励人民币200元
所有参与竞赛但未获奖的老师也给予100元现金奖励
六、其他事项:
本次竞赛是本学期系部的一项重要的教研活动,每位老师都必须积极参与,未参与的老师取消本年度评优评先资格。
各教研室要做好相关的活动记录。
经济贸易系
2013-3-25
附件1: 多媒体课件设计与制作评分标准
| 一级指标 (分值) | 二级指标 (分值) | 三级指标 (分值) | 指标说明 | 评分范围 | |
| 二级 指标 | 一级 指标 | ||||
| 教学内容 (20分) | 科学性规范性 (10) | 科学性(5) | 教学内容正确,具有时效性、前瞻性;无科学错误、政治性错误;无错误导向(注:出现严重科学错误取消参赛资格)(0-5) | 0-10 | 0-20 | 
| 规范性(5) | 文字、符号、单位和公式符合国家标准,符合出版规范,无侵犯著作权行为(0-5) | ||||
| 知识体系 (10) | 知识覆盖(5) | 在课件标定范围内知识内容范围完整,知识体系结构合理(0-5) | 0-10 | ||
| 逻辑结构(5) | 逻辑结构清晰,层次性强,具有内聚性(0-5) | ||||
| 教学设计 (30分) | 教学理念及设计(15) | 教育理念(5) | 充分发挥教师主导、学生主体的作用,注重培养学生解决问题、创新和批判能力(0-5) | 0-15 | 0-30 | 
| 目标设计(5) | 教学目标清晰、定位准确、表述规范,适应于相应认知水平的学生(0-5) | ||||
| 内容设计(5) | 重点难点突出,启发引导性强,符合认知规律,有利于激发学生主动学习(0-5) | ||||
| 教学策略与评价 (15) | 教学交互(3) | 较好的人机交互,有教师和学生、学生和学生的交互、讨论(0-3) | 0-15 | ||
| 活动设计(3) | 根据学习内容设计研究性或探究性实践问题,培养学生创新精神与实践能力(0-3) | ||||
| 资源形式与引用(4) | 有和教学内容配合的各种资料、学习辅助材料或资源链接,引用的资源形式新颖(0-4) | ||||
| 学习评价(5) | 有对习题的评判或学生自主学习效果的评价(0-5) | ||||
| 技术性 (35分) | 运行状况 (10) | 运行环境(5) | 运行可靠,没有“死机”现象,没有导航、链接错误,容错性好,尽可能兼容各种运行平台(0-5) | 0-10 | 0-35 | 
| 操作情况(5) | 操作方便、灵活,交互性强,启动时间、链接转换时间短(0-5) | ||||
| 设计效果 (25) | 软件使用(5) | 采用了和教学内容及设计相适应的软件,或自行设计了适合于课件制作的软件(0-5) | 0-25 | ||
| 设计水平(15) | 设计工作量大,软件应用有较高的技术水准,用户环境友好,使用可靠、安全,素材资源符合相关技术规范(0-15) | ||||
| 媒体应用(5) | 合理使用多媒体技术,技术表现符合多媒体认知的基本原理(0-5) | ||||
| 艺术性 (15分) | 界面设计 (7) | 界面效果(3) | 界面布局合理、新颖、活泼、有创意,整体风格统一,导航清晰简捷(0-3) | 0-7 | 0-15 | 
| 美工效果(4) | 色彩搭配协调,视觉效果好,符合视觉心理(0-4) | ||||
| 媒体效果 (8) | 媒体选择(4) | 文字、图片、音、视频、动画切合教学主题,和谐协调,配合适当(0-4) | 0-8 | ||
| 媒体设计(4) | 各种媒体制作精细,吸引力强,激发学习兴趣(0-4) | ||||
| 附加分 (10分) | 应用效果(5) | 已经得到广泛应用,取得了良好的应用效果,有较大推广价值(0-5) | 0-5 | 0-10 | |
| 现场答辩(5) | 表述清晰、语言规范、材料充实、重点突出;快速准确回答问题,熟练演示课件(0-5) | 0-5 | |||
附件2:
多媒体课件设计与制作竞赛报名表
| 姓 名 | 
 | 年 龄 | 
 | 职 称 | 
 | ||
| 教 龄 | 年 | 主讲课程 | 
 | ||||
| 参赛作品 | 
 | ||||||
| 课件在教学中实际使用时间 | 学时 | 使用该课件上课 的累计学生人数 | 人 | ||||
| 参赛作品简介 | 
 (包括课件的教学目的、教学对象、教学主要内容、教学设计思路、使用及共享情况等) | ||||||
| 课件的主要特色与创新 | 
 | ||||||
| 课件作者所在部门意见 | 
 
 签名: 年 月 日 | ||||||
 
            

